Malli | Vuosimalli | Teho | Polttoaine | Ajotunnit | Vetolaitemalli | Myyjä | Lisätiedot | Hinta | Paikkakunta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQAD31A | 130 hv | Diesel | Bobtail | Oy Kvarken Marine Service Ab | 3.000 € | Pietarsaari | |||
DPH-D 1,59:1 | Oy Kvarken Marine Service Ab | Alavaihde | 4.000 € | Pietarsaari | |||||
DPH-D 1,63:1 | Oy Kvarken Marine Service Ab | Vetolaite | 6.500 € | Pietarsaari | |||||
DPH-A 1,76:1 | Oy Kvarken Marine Service Ab | Vetolaite | 6.500 € | Pietarsaari | |||||
D1-13 | 12 hv | Diesel | 0 | S130 | Suomen Venehuolto Oy | Uusi | 9.300 € | Helsinki | |
D1-20 | 19 hv | Diesel | 0 | S130 | Suomen Venehuolto Oy | Uusi | 10.300 € | Helsinki | |
D1-30 | 29 hv | Diesel | 0 | S130 | Suomen Venehuolto Oy | Uusi | 11.300 € | Helsinki | |
D2-50 | 49 hv | Diesel | 0 | S130 | Suomen Venehuolto Oy | Uusi | 13.490 € | Helsinki | |
AQAD31A | 1987 | 130 hv | Diesel | - | Ei vetolaitetta | Top-Boat Oy | 5.000 € | Helsinki | |
D4-260 | 2006 | 260 hv | Diesel | - | DPH-A | Top-Boat Oy | 23.500 € | Helsinki | |
D2-55 | 2007 | 55 hv | Diesel | - | S130 | Top-Boat Oy | 6.500 € | Helsinki | |
Merc. V6-175 | 1995 | 175 hv | Bensa | - | Ei vetolaitetta | Top-Boat Oy | 2.500 € | Helsinki | |
DPH-A 1.85 | Top-Boat Oy | 6.000 € | Helsinki | ||||||
DPH-A 1.69 | Top-Boat Oy | 6.000 € | Helsinki | ||||||
DP-E 1.68 | Top-Boat Oy | 4.800 € | Helsinki | ||||||
D1-13 | 2021 | 12 hv | Diesel | S130 | Top-Boat Oy | 7.690 € | Helsinki | ||
2001 | 9 hv | Diesel | 120S | Urheilu Koskimies Oy | 1.800 € | Lappeenranta | |||
MD6 | 13 hv | Diesel | MS | Urheilu Koskimies Oy | Myydään osina | Lappeenranta | |||
2002 | 18 hv | Diesel | 120S | Urheilu Koskimies Oy | 1.800 € | Lappeenranta | |||
2020 | 19 hv | Diesel | Urheilu Koskimies Oy | Myydään osina | Lappeenranta | ||||
D2-55 | 2011 | 55 hv | Diesel | 130S | Urheilu Koskimies Oy | 9.500 € | Lappeenranta | ||
AQAD31A | 130 hv | Diesel | Urheilu Koskimies Oy | Myydään osina | Lappeenranta | ||||
V6-280CE | 280 hv | Bensiini | DPS-B | Urheilu Koskimies Oy | Ajamaton | 22.900 € | Lappeenranta | ||
Vetus M2.06 | 16 hv | Diesel | TMC40 | Urheilu Koskimies Oy | Ajamaton | 4.950 € | Lappeenranta | ||
2002 FWC | 18 hv | Diesel | 120S | Veleiro Oy | 2.900 € | Kotka | |||
2020B | 1995 | 19 hv | Diesel | 120S | Veleiro Oy | 4.800 € | Kotka | ||
2020B | 1995 | 19 hv | Diesel | MS10 | Veleiro Oy | Uusi kytkin | 5.200 € | Kotka | |
2030C | 29 hv | Diesel | 1200 | 120S | Veleiro Oy | 4.900 € | Kotka | ||
2030C | 29 hv | Diesel | 1200 | MS10 | Veleiro Oy | Uusi kytkin | 5.300 € | Kotka | |
D1-30 | 2014 | 29 hv | Diesel | 130S | Veleiro Oy | Ajamaton | 9.200 € | Kotka | |
2009 | 2 | DP-SM 1.95:1 | Veleiro Oy | Vetolaite | 5.200 € | Kotka | |||
Perkins | 29 hv | Diesel | Hurth HBW 50 | Veleiro Oy | 3.300 € | Kotka | |||
Alpha One | VS-Marin Oy | Vetolaite/kilpi | 2.200 € | Savonlinna |
Suomen Venehuolto Oy |