| Malli | Vuosimalli | Teho | Polttoaine | Ajotunnit | Vetolaitemalli | Myyjä | Lisätiedot | Hinta | Paikkakunta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003FWC | 1988 | 28 hv | Diesel | 120SB | Dalsbruks Båtservice | 1.950 € | Taalintehdas | ||
| 2003FWC | 28 hv | Diesel | MS2B | Emsalö Båtupplag | Myydään osina | 600 € | Emäsalo | ||
| 2003FWC | 28 hv | Diesel | 120S | Emsalö Båtupplag | Myydään osina | 600 € | Emäsalo | ||
| 2003T | 1988 | 45 hv | Diesel | MS2B | Hydrolink Oy Ab | 3.200 € | Vaasa | ||
| TAMD71A | 1988 | 350 hv | Diesel | Hydrolink Oy Ab | 5.200 € | Vaasa | |||
| MD21 | Diesel | Oy Kvarken Marine Service Ab | 1.000 € | Pietarsaari | |||||
| AQAD31 | 1992 | 150 hv | Diesel | 290DP | Pohmarin | 9.000 € | Oulu | ||
| D12-800 | 2009 | 775 hv | Diesel | ZF325IVE 1.48 | Polar Diesel Oy | Kaksoisas. | Tarj. | Salo | |
| 2001 | 1985 | 9 hv | Diesel | 120S | Salmeri Oy | 1.250 € | Uusikaupunki | ||
| MD2 | 25 hv | Diesel | RB | Skipservice Ay | Myydään osina | 800 € | Kuopio | ||
| D3-200 | 2011 | 200hv | Diesel | DPS | S-Marin Oy | Uusi | 31.900 € | Turku | |
| D636TA | 1992 | 180 hv | Diesel | Bravo 2 | S-Marin Oy | 5.500 € | Turku | ||
| D2-55 | 2011 | 55 hv | Diesel | 130S | Urheilu Koskimies Oy | 9.700 € | Lappeenranta | ||
| 2002 | 1988 | 18 hv | Diesel | 120S | Urheilu Koskimies Oy | 2.250 € | Lappeenranta | ||
| 2002 | 1984 | 18 hv | Diesel | 120S | Urheilu Koskimies Oy | 1.850 € | Lappeenranta | ||
| 2001 | 1989 | 9 hv | Diesel | 120S | Urheilu Koskimies Oy | 1.950 € | Lappeenranta | ||
| AQAD31 | 1988 | 130 hp | Diesel | SP | Urheilu Koskimies Oy | 6.500 € | Lappeenranta | ||
| 3.0GL | 1996 | 135 hv | Bensiini | SX | Urheilu Koskimies Oy | 5.500 € | Lappeenranta | ||
| AQ151 | 1991 | 146 hv | Bensiini | SP | Urheilu Koskimies Oy | 2.500 € | Lappeenranta | ||
| AQ260 | 1985 | 260 hv | Bensiini | 290 | Urheilu Koskimies Oy | 6.500 € | Lappeenranta | ||
| KAD44 EDC | 2003 | 260 hv | Diesel | 700 | DP-E | Urheilu Koskimies Oy | Hinta per kone | 17.500 € | Lappeenranta |
| MD2030 | 2002 | 29 hv | Diesel | Urheilu Koskimies Oy | Myydään osina | Lappeenranta | |||
| 2003 | 28 hv | Diesel | Urheilu Koskimies Oy | Myydään osina | Lappeenranta | ||||
| 4.110HE | 30 hv | Diesel | Urheilu Koskimies Oy | Myydään osina | Lappeenranta | ||||
| YSE8 | 1982 | 8 hv | Diesel | Urheilu Koskimies Oy | 1.000 € | Lappeenranta | |||
| D3-220 | 2010 | 220 hv | Diesel | DPS | Veleiro Oy | Uusi | 32.900 € | Kotka | |
| KAD300 | 2004 | 285 hv | Diesel | DPG | Veleiro Oy | 25.900 € | Kotka | ||
| 5.7 GXiE | 2011 | 320 hv | Bensiini | 30 | DPS | Veleiro Oy | 21.900 € | Kotka | |
| D1-30 | 2009 | 29 hv | Diesel | MS15L | Veleiro Oy | 6.200 € | Kotka | ||
| 2003FWC | 1987 | 28 hv | Diesel | 120S | Veleiro Oy | 2.900 € | Kotka | ||
| DP-SM 1.95 | Veleiro Oy | Vetolaite | 5.200 € | Kotka | |||||
| M3.09 | 2006 | 25 hv | Diesel | 70 | Venepori | 4.500 € | Pori | ||
| MD7 | 1980 | 13 hv | Diesel | 110S | VS-Marin Oy | 1.400 € | Savonlinna |


